

AZバイオ・POITO 7つの特徴

生ゴミを入れるだけ、後は全自動で水になる!


生ゴミ処理にかかるコストも大幅ダウン!
1日250kg処理の試算(10年償却)
AZバイオ・ポイト本体償却費=年間124万円 ランニングコスト=年間61万円

"CO2を大幅削減"
生ゴミ1kgを焼却処分するとCO2が1,295g排出されます。

処理場までの運搬に係わるものと 焼却に必要な燃料費から算出されています。
消滅型生ゴミ処理機「AZバイオ・POITO」は、生ゴミ1kgを処理した時の
CO2の排出は47gとなり、”約97%の削減”ができます。
1日250kgの生ゴミをPOITOで処理した場合、CO2は年間114トンの削減となります。
【AZバイオ・POITO / 機種毎のCO2削減量】
| AZバイオ・POITOの機種 | ・AZBIO-50 ・POITO AN-50 |
・AZBIO-100 ・POITO AN-100 |
・AZBIO-150 ・POITO AN-150 |
・AZBIO-200 ・POITO AN-200 |
・AZBIO-250 ・POITO AN-250 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日の処理量 | 50kg | 100kg | 150kg | 200kg | 250kg |
| ①生ゴミ処理機電気使用量 CO2換算値 | 108 | 135 | 164 | 204 | 207 |
| ②生ゴミ処理機水道使用量 CO2換算値 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 |
| ③生ゴミ処理機でのCO2排出量(①+②) | 116 | 144 | 174 | 217 | 221 |
| ④焼却処理でのCO2排出量 | 1,943 | 3,885 | 5,828 | 7,770 | 9,713 |
| 1ヶ月のCO2削減量(④-③) | 1,826 | 3,741 | 5,653 | 7,553 | 9,492 |
| 年間のCO2削減量 | 22 | 45 | 68 | 91 | 114 |
AZバイオ・POITOの仕様
人が食べられるものなら、微生物のチカラでほとんど分解!
| 分解微生物 | 専用バイオ製剤 | その他制御 | ヒーター自動加温制御 電動弁給水・排水制御 液相処理エアーポンプ |
| 処理方式 | 好気性微生物分解 | ||
| 本体素材 | ステンレススチール | ||
| 電気制御盤 | 本体内組込制御盤(※) | 安全装置 | 投入口開放時撹拌停止 異常負荷時ランプ点灯 ブザー鳴動(1分) 運転状態表示ランプ 自動/手動切替付 |
| 制御回路 | AZバイオ用シーケンス回路 | ||
| 制御電圧 | 3相200V 50/60Hz / AZBIO-50 単相 100V | ||
| 制御方式 | 3分運転17分停止(標準) |
※制御盤は、分離タイプもあります。
| 型式 | 処理能力kg/日 | 標準外形寸法 幅(W)×奥行(D)×高さ(H)(mm) |
本体重量kg | 消費電力(kw) | |
| 攪拌モーター | ヒーター | ||||
| AZBIO-50 | 50 | 910×838×1198 | 170 | 0.2(100V)注1 | 0.6(100V)注1 |
| AZBIO-100 | 100 | 1280×838×1198 | 220 | 0.4 | 0.8 |
| AZBIO-150 | 150 | 1798×937×1400 | 350 | 0.75 | 1.0 |
| AZBIO-200 | 200 | 1952×1062×1505 | 600 | 0.75 | 1.2 |
| AZBIO-250 | 250 | 2150×1150×1527 | 800 | 1.5 | 1.5 |
※1…AZBIO-50は単相100Vです。
※使用中の予測できない分解条件を考慮し、処理機選定の際は一日の排出量の120%を処理能力の目安にしてください。
※限られたスペースに合わせた、特別仕様を承ります。
| 分解微生物 | 専用バイオ製剤 | その他制御 | ヒーター自動加温制御 電動弁給水・排水制御 液相処理エアーポンプ |
| 処理方式 | 好気性微生物分解 | ||
| 本体素材 | ステンレススチール | ||
| 電気制御盤 | 本体内組込制御盤(※) | 安全装置 | 投入口開放時撹拌停止 異常負荷時ランプ点灯 運転状態表示ランプ 自動/手動切替付 |
| 制御回路 | ポイト用シーケンス回路 | ||
| 制御電圧 | 3相200V 50/60Hz | ||
| 制御方式 | 3分運転20分停止(標準) |
※制御盤は、分離タイプもあります。
| 型式 | 処理能力kg/日 | 標準外形寸法 幅(W)×奥行(D)×高さ(H)(mm) |
本体重量kg | 消費電力(kw) | |
| 攪拌モーター | ヒーター | ||||
| AN-50 | 50 | 950×804×1200 | 170 | 0.2 | 0.8 |
| AN-100 | 100 | 1285×804×1200 | 220 | 0.4 | 0.8 |
| AN-150 | 150 | 1650×1150×1360 | 350 | 0.75 | 1.0 |
| AN-200 | 200 | 1800×1150×1360 | 600 | 1.5 | 1.2 |
| AN-250 | 250 | 1900×1200×1450 | 800 | 1.5 | 1.5 |
※1…AN-50は単相100Vです。
※使用中の予測できない分解条件を考慮し、処理機選定の際は一日の排出量の120%を処理能力の目安にしてください。
※限られたスペースに合わせた、特別仕様を承ります。