シャトルバンド
シャトルバンドとは、作業効率、環境負荷、収納や持運び、経済コストに配慮したパレット輸送のデメリットを解消した物流運搬のつよい味方です。
サイズ・価格表
用途に合わせて選べる基本タイプ。この他にも用途に合わせたサイズをご用意いたしております。
シャトルバンド(ハード) [S・L]

| 品番 | 866401 |
| 参考上代 | 13,500円 (込14,175円) |
| 幅 | [S・L]:65cm |
| 全周 | [S]:330~405cm [L]:370~445cm |
シャトルバンド(ソフト) [S・L]

| 品番 | 866402 |
| 参考上代 | 13,000円 (込13,650円) |
| 幅 | [S]:65cm [L]:66cm |
| 全周 | [S]:330~405cm [L]:370~445cm |
シャトルバンド(メッシュ) (受注生産)[S・L]

| 品番 | 866403 |
| 参考上代 | オープン価格 |
| 幅 | [S・L]:65cm |
| 全周 | [S]:330~405cm [L]:370~445cm |
シャトルバンド(キャップ) (受注生産)[S・L]

| 品番 | 866404 |
| 参考上代 | オープン価格 |
| 幅 | [S・L]:65cm |
| 全周 | [S]:330~405cm [L]:370~445cm |
本製品のオプションとして社名印刷並びに埃防止用のキャップにつきましては
ご要望がありました場合はご相談に応じますのでお気軽にお申し付けしつけ下さい
シャトルバンドのコストパフォーマンス
標準パレット使用の想定での効果対比です。ストレッチフィルムはもういらないかもしれません。
| シャトルバンド | ストレッチフイルム | |
| CO2とごみ | ゴミゼロ | 約30mの排出ゴミ |
| 作業効率 | 一回の作業 | 最低6〜8回の周回作業が必要 |
| 作業時間 | 約30秒 | 約3分〜5分 |
| 経済効果 | 通常の使用方法で凡そ1000回程度の反復使用が期待できます | 使い捨て |
| パレット稼働率 | 1,000回利用で10円以下 | 1,850,000円(1日100パレット×264日) |
| 価格対比 | 10円以下 | 70円 |
| ゴミ処理費用 | ゼロ | 年間約370,000円(処理費) |
| 経済効果 | 約7ヶ月で初期投資回収(100本)購入の場合 |

